Marca ![]() | KTM |
---|---|
Modello ![]() | Myroon |
Montaggio ![]() | Myroon Master |
Anno Modello | 2022 |
Categoria ![]() | Bici | MTB | Cross Country |
Materiale del telaio ![]() | Carbonio |
Tipo Bici | MTB da Cross Country |
Da Donna ![]() | no |
Specifico per bambini ![]() | no |
Layout Sospensioni | Front Suspended |
Tipo Freni | Disc |
Elettrica | no |
Codice del Produttore | Myroon-Master-22 |
RRP ![]() | € 3499.00 |
Telaio | Myroon 29' Premium Carbon UDH / M-2876 |
---|---|
Serie Sterzo | Acros AICR internal 1.1/8>1.5' angle limit |
Sospensione Anteriore | Fox 32 Float SC 29' Performance 100mm remote |
Corsa Anteriore | 100 |
Battute Mozzi | Front: 110mm Boost; Rear: 148mm Boost |
Ruota Anteriore | Mavic Crossmax 29 CL 110/15TA / 622x25TC |
Ruota Posteriore | Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA / 622x25TC |
Tipo Gonfiaggio | Tubeless |
Pneumatici | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
Freni | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston, Rotor: Shimano MT800 CL 160 / MT800 CL 160 freeza |
Comandi | Shimano Deore XT M8100-12 |
Deragliatore Posteriore | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Guarnitura | Shimano Deore XT M8120 34T |
Pacco Pignoni | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
Catena | Shimano M8100-12 |
Pedali | Not Included |
Sella | Selle San Marco RND Manganese Rails |
Reggisella | KTM Team 27.2/400 |
Attacco Manubrio | KTM Team MTB 7° |
Manubrio | KTM Team flat 2X 720mm |
Manopole | KTM Team silicone |
Peso | 10,2kg |
---|---|
Limite di Peso | 129kg |
Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti su alcuni componenti, in base alla disponibilità e a quanto inviato dalla casa madre.